Характеристики двигателя Honda GP 200 |
|
Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель OHV, наклон цилиндра 25° , горизонтальное расположение вала. |
Рабочий объём | 196 см³ |
Тип гильзы цилиндра | чугунная гильза |
Диаметр гильзы / ход поршня | 68 / 54 мм |
Коэффициент сжатия | 8.5 : 1 |
Максимальная мощность двигателя | 4.1 кBт ( 5.5 л.c. ) / 3600 об/мин |
Номинальная мощность двигателя | 3.3 кBт ( 4.4 л.c. ) / 3000 об/мин 3.7 кBт ( 5.0 л.c. ) / 3600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 12.4 Нм / 1.26 кгм / 2500 об/мин |
Система зажигания | транзисторная |
Стартер | ручной стартер |
Емкость топливного бака | 3.1 л |
Расход топлива при номинальной мощности | 1.7 л/час - 3600 об/мин |
Тип масла | SAE 10w30 |
Объем масла | 0.6 л |
Свечи | NGK (BPR6ES), DENSO (W20EPR-U) |
Размеры двигателя | 323x378x335 мм |
Сухой вес | 16.1 кг |
GP200
Горизонтальный вал
27700
27700
Производитель: |
Поделиться с друзьями: