Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX100 |
Мощность двигателя (кВт)/(л.с) | 2,1 / 2,8 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 98 |
Об/мин. двигателя | 4500 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 1,7 / 1,3 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 1,5 / 1,2 |
Тип запуска | Ручной |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 1,1 |
Объем топливного бака (л) | 7,7 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 7 |
Напряжение (В) | 230 |
Шум дБ(А) мин. | 68 |
Габариты (см) | 56 х 34 х 42 |
Масса (кг) | 22 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Бельгия |
EPSi 2000
77990
77990
Производитель: |
Поделиться с друзьями: