Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GXH50 |
Мощность двигателя (кВт)/(л.с) | 1,6 / 2,1 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 49 |
Об/мин. двигателя | 4100 - 5800 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 1 / 0,8 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 0,9 / 0,7 |
Тип запуска | Ручной |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 0,47 |
Объем топливного бака (л) | 3,8 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 8 |
Напряжение (В) | 230 |
Шум дБ(А) мин. | 64 |
Габариты (см) | 47 х 27 х 38 |
Масса (кг) | 14 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Бельгия |
EPSi 1000
61990
61990
Производитель: |
Поделиться с друзьями: