Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX630 |
Мощность двигателя (кВт)/(л.с) | 15,5 / 20,8 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 688 |
Об/мин. двигателя | 3000 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 10 / 8 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 8 / 6,4 |
Тип запуска | Электрический |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 4,2 |
Объем топливного бака (л) | 20 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 4,7 |
Напряжение (В) | 230 |
Шум дБ(А) мин. | 66 |
Габариты (см) | 127 х 64 х 57 |
Масса (кг) | 200 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Бельгия |
EPS 10000 E
351990
351990
Производитель: |
Поделиться с друзьями: