Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя (кВт)/(л.с) | 8,2 / 11 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 389 |
Об/мин. двигателя | 3000 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 7 / 5,6 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 6 / 4,8 |
Тип запуска | Ручной |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 2,7 |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 9 |
Напряжение (В) | 230 |
Шум дБ(А) мин. | 73 |
Габариты (см) | 83 х 51 х 56 |
Масса (кг) | 95 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Бельгия |
EP 7000 LN
111990
111990
Производитель: |
Поделиться с друзьями: