Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя (кВт)/(л.с) | 8,2 / 11 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 389 |
Об/мин. двигателя | 3000 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 7 / 5,6 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 6 / 4,8 |
Тип запуска | Электростартер |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 2,7 |
Объем топливного бака (л) | 17 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 6,3 |
Напряжение (В) | 230 |
Шум дБ(А) мин. | 76 |
Габариты (см) | 83 х 51 х 68 |
Масса (кг) | 105 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Бельгия |
EP 7000 LE
137990
137990
Производитель: |
Поделиться с друзьями: