Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX690 |
Мощность двигателя (кВт)/(л.с) | 16,5 / 22,1 |
Рабочий объем цилиндра (куб.см) | 688 |
Об/мин. двигателя | 3000 |
Мощность макс. (кВА)/(кВт) | 12 / 9,6 |
Мощность ном. (кВА)/(кВт) | 10,8 / 8,6 |
Тип запуска | Электростартер |
Расход топлива при нагрузке 75 % (л/ч) | 5 |
Объем топливного бака (л) | 20 |
Работа без дозаправки при нагрузке 75 % (ч) | 4 |
Напряжение (В) | 230 |
Шум дБ(А) мин. | 75 |
Габариты (см) | 102 х 55 х 60 |
Масса (кг) | 150 |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Бельгия |
EP 12000 E
301990
301990
Производитель: |
Поделиться с друзьями: